Las ventas de libros electrónicos, superan los 88,7 millones de dólares en el segundo cuatrimestre en EE.UU.
El Foro Internacional de Edición Digital, (IDPF) en inglés, ha publicado unas estadísticas impresionantes en las que se ve el crecimiento meteórico de las ventas de ebooks en EE.UU.
En el segundo cuatrimestre se ha llegado a los 88,7 millones de dólares, pero es que según explican en su página, las cifras reales, se doblan porque no se han tenido en cuenta las ventas con descuento al por mayor.
Reproducimos a continuación, la evolución de las ventas desde el año 2002.
Cuatrimestres | ingresos | Cuatrimestres | ingresos | Cuatrimestres | ingresos |
Q1 02 | 1.556.499 dólares | Q1 06 | 4.100.000 dólares | Q1 10 | 91.000.000 dólares |
Q2 02 | 1.258.989 dólares | Q2 06 | 4.000.000 dólares | Q2 10 | 88.700.000 dólares |
Q3 02 | 1.329.548 dólares | Q3 06 | 4.900.000 dólares | 10 de julio | 40.800.000 dólares |
Q4 02 | 1.649.144 dólares | Q4 06 | 7.000.000 dólares | Q4 10 | |
Q1 03 | 1.794.544 dólares | Q1 07 | 7.500.000 dólares | ||
Q2 03 | 1.842.502 dólares | Q2 07 | 8.100.000 dólares | ||
Q3 03 | 1.789.455 dólares | Q3 07 | 8.000.000 dólares | ||
Q4 03 | 1.917.384 dólares | Q4 07 | 8.200.000 dólares | ||
Q1 04 | 1.794.130 dólares | Q1 08 | 11.200.000 dólares | ||
Q2 04 | 1.887.900 dólares | Q2 08 | 11.600.000 dólares | ||
Q3 04 | 2.460.343 dólares | Q3 08 | 13.900.000 dólares | ||
Q4 04 | 3.477.130 dólares | Q4 08 | 16.800.000 dólares | ||
Q1 05 | 3.161.049 dólares | Q1 09 | 25.800.000 dólares | ||
Q2 05 | 3.182.499 dólares | Q2 09 | 37.600.000 dólares | ||
Q3 05 | 2.310.291 dólares | Q3 09 | 46.500.000 dólares | ||
Q4 05 | 2.175.131 dólares | Q4 09 | 55.900.000 dólares |
No cabe duda que el aumento de lectores y de contenidos digitales, está produciendo un aumento correlativo en las ventas, lo cual beneficiará a los consumidores, porque finalmente habrá más competencia y por lo tanto mejor precio.