COMPARANDO...
Kindle Paperwhite Edición 2015 | InkBOOK | |
---|---|---|
Empresa | Amazon | inkBOOK |
Fecha de salida al mercado | 30/06/2015 | 15/06/2015 |
Peso | 205 gramos | 200 gramos |
Dimensiones | 169 mm x 117 mm x 9,1 mm | 159×117×7 mm |
Tamaño de Pantalla | 6 pulgadas | 6 |
Resolución | 300 ppi | 1024 x 758 px (212 dpi) |
Táctil | Si | Si |
Escala de grises | 16 | 16 |
Wifi | Si | Si |
Memoria | 4 Gb | 512 K |
Batería | Mes y medio leyendo 30 minutos al día | 2000mAh Li-ION Polymeros |
Tipo de Pantalla | Eink Carta | Eink Carta |
3g | No | No |
Bluetooth | No | |
Color | No | No |
USB | 2.0 | 2.0 |
Auriculares | No | No |
Altavoces | No | No |
Micrófono | No | No |
Iluminacion Lateral LED | Si | Si |
Firmware | Android | |
Tipo de Tarjeta | No tiene | MicroSD hasta 32GB |
Formatos Soportados | Formato 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sin protección, PRC de forma nativa; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP por conversión | EPUB and PDF (reflow) with Adobe DRM (ADEPT), MOBI (without DRM), TXT, FB2, HTML, RTF, CHM |
Otros |