Enviado por 00151 el
Sorteo ereader: Ganador provisional
- Inicie sesión o regístrese para comentar

Una vez realizado el sorteo de la ONCE del día 5 de enero de 2023 ha resultado ganador el número 04122 que dividido entre las 67 participaciones da un resto 35, que sumándole 1 nos da un resultado de 36, que corresponde a Martin Ernesto Troncoso, según el listado de participantes:
Participante | Relatos comentados | N.º para el sorteo | Participaciones |
00151 | 63 | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 |
Alvaro Morales | 29 | 8,9,10 | 3 |
Cerbero | 17 | 11,12 | 2 |
Elanor | 22 | 13,14,15 | 3 |
Emilio | 23 | 16,17,18 | 3 |
jose Antonio Amorós | 19 | 19,20 | 2 |
kadiz | 16 | 21,22 | 2 |
ladydark | 45 | 23,24,25,26,27 | 5 |
María Teresa Marlasca | 65 | 28,29,30,31,32,33,34 | 7 |
Martín Ernesto Troncoso | 52 | 35,36,37,38,39,40 | 6 |
MIKY ALMERIA | 63 | 41,42,43,44,45,46,47 | 7 |
Musaraña | 60 | 48,49,50,51,52,53 | 6 |
Noelia A | 22 | 54,55,56 | 3 |
Sonia Martín | 17 | 57,58 | 2 |
VíctorCT | 64 | 59,60,61,62,63,64,65 | 7 |
Walter Ego | 17 | 66,67 | 2 |
Se abre ahora, hasta el miércoles día 10 de enero a las 21:00 horas (hora peninsular española), un periodo de reclamaciones. Las eventuales reclamaciones se efectuarán como una respuesta a este hilo del foro y serán discutidas públicamente. Las decisiones del equipo de coordinación serán inapelables.
- Inicie sesión o regístrese para comentar