Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises |
Tamaño de Pantalla |
3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRS-700 | Sony | 8 | 6 pulgadas | No | No | Si | No | 15/10/2008 | |
|
PRS-650 Touch Edition | Sony | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 04/10/2010 |
|
Sony PRS-T1 | Sony | 16 | 6 Pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 31/08/2011 |
|
PRS-T2 | Sony | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | Si | Si | 22/08/2012 |
|
SPCinternet 5502 | SPCinternet | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 15/09/2010 |
|
SPCinternet 5502-ED2 | SPCinternet | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | No | No | 01/04/2011 |
|
SPCinternet 5602 | SPCinternet | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 18/10/2011 |
|
SPCinternet 5601 | SPCinternet | 16 | 6 Pulgadas | No | Si | No | Si | No | 18/10/2011 |
|
SPCinternet 5604 | SPCinternet | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | No | 28/11/2012 | |
|
SPCinternet 5607 | SPCinternet | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/12/2012 |
