Todos los eReaders
| Imagen |
eReader |
Empresa | Escala de grises | Tamaño de Pantalla | 3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PRS-505 | Sony | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 15/10/2007 |
|
PRS-600 | Sony | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 14/08/2009 |
|
PRS-650 Touch Edition | Sony | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 04/10/2010 |
|
PRS-700 | Sony | 8 | 6 pulgadas | No | No | Si | No | 15/10/2008 | |
|
PRS-T2 | Sony | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | Si | Si | 22/08/2012 |
|
Samsung E65 | Samsung | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 01/10/2010 |
|
Sony PRS-T1 | Sony | 16 | 6 Pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 31/08/2011 |
|
SPCinternet 5400 | SPCinternet | 16 | 4,3 pulgadas | No | Si | No | No | No | 30/08/2010 |
|
|
SPCinternet 5500 | SPCinternet | 4 | 6 | No | Si | No | No | No | 20/01/2010 |
|
SPCinternet 5502 | SPCinternet | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 15/09/2010 |
