Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises |
Tamaño de Pantalla |
3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inveswibook 650T | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 15/11/2011 |
|
Kobo Touch | Kobo | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | Si | No | 01/01/2012 |
|
Kobo Glo | Kobo | 16 | 6 pulgadas | No | No | Si | Si | 01/09/2012 | |
|
Tagus Lux | La casa del libro | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 25/11/2012 |
|
Tagus Pulsa | La casa del libro | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 25/11/2012 |
|
Tagus tactil | La casa del libro | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 25/11/2012 |
|
Leqtor | Leqtor | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/12/2009 |
|
MD97866 | Medion | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 15/07/2011 |
|
MD86371 | Medion | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 24/03/2011 |
|
iLiber | MiElibro | 4 | 6 pulgadas | No | No | No | No | 01/04/2009 |
