Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises | Tamaño de Pantalla | 3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi |
Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entourage Edge | Entourage Edge | 8 | 9,7 pulgadas | No | Si | Si | Si | Si | 01/11/2010 |
|
Papyre 6.2 | Grammata | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 08/10/2010 |
|
PRS-650 Touch Edition | Sony | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 04/10/2010 |
|
PRS-350 Pocket Edition | Sony | 16 | 5 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 04/10/2010 |
|
Hanvon N 610 | Prostima | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 01/10/2010 |
|
Samsung E65 | Samsung | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 01/10/2010 |
|
Hanvon N 618 | Prostima | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 30/09/2010 |
|
Nvsbl L337 v2 | Nvsbl | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 27/09/2010 |
|
SPCinternet 5502 | SPCinternet | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 15/09/2010 |
|
Cover Story | Bq | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 05/09/2010 |
