Todos los eReaders
| Imagen |
eReader |
Empresa | Escala de grises | Tamaño de Pantalla | 3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kobo Mini | Kobo | 16 | 5 Pulgadas | No | No | Si | Si | 01/09/2012 | |
|
Kobo Touch | Kobo | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | Si | No | 01/01/2012 |
|
Leqtor | Leqtor | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/12/2009 |
|
MD86371 | Medion | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 24/03/2011 |
|
MD97866 | Medion | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 15/07/2011 |
|
|
Mibuk | Wolder | 16 | 5 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/01/2008 |
|
|
Mibuk Essential | Wolder | 16 | 6 " | No | Si | No | Si | Si | 01/04/2012 |
|
|
miBuk GAMMA 6.2 | Wolder | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 18/11/2010 |
|
miBuk LIFE | Wolder | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 21/01/2011 |
|
miBuk LIFE Black Edition | Wolder | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 17/05/2011 |
