Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises |
Tamaño de Pantalla |
3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TecnoReader 201 | Cocomovil | 4 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 08/01/2011 |
|
TecnoReader 202 Wifi | Cocomovil | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 01/08/2010 |
|
TecnoReader 10-SR | Cocomovil | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 01/06/2010 |
|
TecnoReader 206 | Cocomovil | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/07/2010 |
|
Energy Book 1060 | Energy Sistem | 4 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 10/12/2009 |
|
Energy Book 2061 | Energy Sistem | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/03/2010 |
|
Energy Book 2160 | Energy Sistem | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 10/12/2010 |
|
Energy Book 1160 | Energy Sistem | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 10/12/2010 |
|
Energy Book 1162 | Energy Sistem | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 07/09/2011 |
|
Energy eReader e6 Rubber Grey | Energy Sistem | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | No | 17/12/2012 |
