Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises |
Tamaño de Pantalla |
3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kobo Mini | Kobo | 16 | 5 Pulgadas | No | No | Si | Si | 01/09/2012 | |
|
Hanvon N518 | Prostima | 8 | 5 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 26/09/2009 |
|
PRS-300 | Sony | 8 | 5 pulgadas | No | No | No | No | 14/08/2009 | |
|
PRS-350 Pocket Edition | Sony | 16 | 5 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 04/10/2010 |
|
Beagle TXTR | Txtr | 16 | 5 pulgadas | No | No | No | No | No | 10/10/2012 |
|
|
Mibuk | Wolder | 16 | 5 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/01/2008 |
|
|
Woxter Scriba 150 | Woxter | 8 | 5 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/11/2009 |
|
Papyre 602 | Grammata | 16 | 6 | No | Si | No | No | No | 01/12/2012 |
|
|
SPCinternet 5500 | SPCinternet | 4 | 6 | No | Si | No | No | No | 20/01/2010 |
|
Papyre 601 | Grammata | 16 | 6 " | No | Si | No | No | No | 01/05/2012 |
