Todos los eReaders
| Imagen |
eReader |
Empresa | Escala de grises | Tamaño de Pantalla | 3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Woxter Scriba 180 Pearl | Woxter | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/08/2012 |
|
Woxter Scriba 170 pearl | Woxter | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/06/2012 |
|
Woxter Scriba 160 Pearl | Woxter | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/06/2012 |
|
|
Woxter Scriba 150 | Woxter | 8 | 5 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/11/2009 |
|
Woxter 200 | Woxter | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | No | 10/02/2013 | |
|
VECTOR VEC0604 | PC City | 4 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 20/04/2010 |
|
VEB625 | View Sonic | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 11/04/2010 |
|
VEB620 | View Sonic | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 15/07/2010 |
|
TXTR | Txtr | 16 | 6 pulgadas | Si | No | No | No | 15/09/2009 | |
|
TrekStor Pyrus Wifi | TrekStor | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 16/08/2012 |
