Todos los eReaders
| Imagen | eReader |
Empresa |
Escala de grises | Tamaño de Pantalla | 3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inves-WIBOOK 600 WiFi | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 01/09/2010 |
|
Inveswibook 600T | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 06/12/2010 |
|
Inveswibook 650T | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 15/11/2011 |
|
iRex DR-1000 | Irex | 16 | 10,2 Pulgadas | No | No | Si | Si | 01/11/2008 | |
|
iRex iLiad | Irex | 16 | 8.1 Pulgadas | No | No | Si | Si | 01/05/2008 | |
|
iRex Digital Reader 800S | Irex | 16 | 8,1 Pulgadas | No | No | Si | No | 01/03/2010 | |
|
ILIAD 2 edición | Irex | 16 | 8,1 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 15/07/2009 |
|
Kobo Touch | Kobo | 16 | 6 pulgadas | No | No | No | Si | No | 01/01/2012 |
|
Kobo Mini | Kobo | 16 | 5 Pulgadas | No | No | Si | Si | 01/09/2012 | |
|
Kobo Glo | Kobo | 16 | 6 pulgadas | No | No | Si | Si | 01/09/2012 |
