Todos los eReaders
| Imagen | eReader | Empresa | Escala de grises |
Tamaño de Pantalla |
3g | Auriculares | Color | Táctil | Wifi | Salida al mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNAC Touch | FNAC | 16 | 6 pulgadas | No | No | Si | Si | 04/10/2012 | |
|
FNAC Book | FNAC | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 23/12/2011 |
|
eSlick | Foxitsoftware | 4 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 19/12/2008 |
|
Papyre 6.1 | Grammata | 4 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 31/12/2007 |
|
Papyre 6.1 edición 2 | Grammata | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 01/04/2010 |
|
Papyre 6.2 | Grammata | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | No | 08/10/2010 |
|
Papyre 613 | Grammata | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 06/09/2011 |
|
Inves Book 600 | Inves | 8 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | No | 04/08/2009 |
|
Inves-WIBOOK 600 WiFi | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | No | Si | 01/09/2010 |
|
Inveswibook 600T | Inves | 16 | 6 pulgadas | No | Si | No | Si | Si | 06/12/2010 |
