COMPARANDO...
Cybook Odyssey Frontlight2 | Cybook Ocean | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Empresa | Booken | Booken |
Fecha de salida al mercado | 17/10/2014 | 24/11/2014 |
Peso | 190 gramos | 300 gramos |
Dimensiones | 166 x 120 x 9,4 mm | 196 mm x 150 mm x 7 mm |
Tamaño de Pantalla | 6 pulgadas | 8 pulgadas |
Resolución | 758x1024 213 DPI | 768 x 1024 pix. 160 |
Táctil | Si | Si |
Escala de grises | 16 | 16 |
Wifi | Si | Si |
Memoria | 4 Gb | 4 Gb |
Batería | 1600 mHam | 2100 mAh |
Tipo de Pantalla | E Ink Pearl V220 HD | Eink |
3g | No | No |
Bluetooth | No | No |
Color | No | No |
USB | 2.0 | 2.0 |
Auriculares | No | No |
Altavoces | No | No |
Micrófono | No | No |
Iluminacion Lateral LED | Si | Si |
Firmware | Linux. Cortex A8 1 Gz | CorteX A8 TIOMAP3611 (800 MHz) |
Tipo de Tarjeta | 32GB microSDH | MicroSD hasta 32GB |
Formatos Soportados | EPUB, PDF, Adobe DRM, HTML, TXT, FB2,JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD | JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD, ePub, Adobe DRM PDF, HTML, TXT, FB2, DJVU |
Otros |